Harga Gypsum dan GRC 2012 : Jayaboard, Elephant, Knauf, Star, Aplus, GRC, Versaboard
Gypsum
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Jayaboard 9mm (1.20×2.40) | lembar | 57.000,- |
Elephant 9mm (1.20×2.40) | lembar | 55.000,- |
Knauf 9mm (1.20×2.40) | lembar | 53.000,- |
Star 9mm (1.20×2.40) | lembar | 53.000,- |
Aplus 9mm (1.20×2.40) | lembar | 52.000,- |
GRC
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
GRC / Versaboard 4.0 mm (1.20×2.40) | lembar | 50.000,- |
GRC / Versaboard 6.0 mm (1.20×2.40) | lembar | 90.000,- |
GRC / Versaboard 9.0 mm (1.20×2.40) | lembar | 125.000,- |
Harga Bahan Bangunan 2012 Lainnya :
Harga Lampu | Harga Besi | Harga Kayu | Harga Semen | Harga Pasir dan Batu | Harga Keramik | Harga Penutup Atap | Harga Cat Dinding | Harga Granit | Harga Pipa PVC | Harga Pelapis Anti Bocor [waterproofing] | Harga Papan Fiber Semen | Harga Polikarbonat [Polycarbonate] | Harga Parket [Parquet] | Harga Genteng Metal | Harga Alat Listrik | Harga Kabel Listrik | Harga Kaca