Harga Borongan Pekerjaan Bangunan mempunyai standart harga yang berbeda – beda tiap daerah. Berikut daftar harga borongan pekerjaan bangunan di tahun 2014 untuk di area Jakarta saat ini .
Pekerjaan Persiapan
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Direksikit | m2 | 53.000,- |
Bouwplank | m1 | 32.000,- |
Pekerjaan Pemagaran | m1 | 33.000,- |
PEKERJAAN GALIAN DAN PONDASI
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Galian Tanah Pondasi | m3 | 88.500,- |
Pasang batu kali | m3 | 100.000,- |
Urungan Tanah leveling lantai | m3 | 57.000,- |
Lantai Kerja | m2 | 22.000,- |
PEKERJAAN BETON BERTULANG
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Beton Sloof | m1 | 58.000,- |
Beton Bertulang kolom Praktis | m1 | 48.000,- |
Beton Bertulang Ring Balok | m1 | 54.000,- |
Beton Balok Dak | m1 | 78.000,- |
Beton Plat Dak | m2 | 68.000,- |
PEKERJAAN PASANGAN BATA
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Pasang Bata | m2 | 95.000,- |
Pekerjaan Plester+ Aci | m2 | 70.000,- |
Sekonengan | m1 | 60.000,- |
Sudutan | m1 | 60.000,- |
Tali Air | m1 | 60.000,- |
PEKERJAAN KUSEN
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Pasang Kusen Pintu | unit | 115.000,- |
Pasang Daun Pintu Panel | unit | 155.000,- |
Pasang Kusen Jendela | unit | 78.000,- |
Pasang Daun Jendela | unit | 82.000,- |
PEKERJAAN RANGKA ATAP
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Pasang atap ( termasuk pas Kuda2, usuk ,reng) | m2 | 102.000,- |
Kerpus | m1 | 87.000,- |
Listplank | m1 | 47.000,- |
pekerjaan pasang talang | m1 | 48.000,- |
PEKERJAAN PASANG PLAFOND
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Pekerjaan pasang Plapon gypsum | m2 | 34.000,- |
Pasang List Plapon gypsum | m1 | 18.000,- |
PEKERJAAN KERAMIK
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Pasang Keramik Lantai 30 × 30 | m2 | 35.000,- |
Pasang Keramik Lantai 40 × 40 | m2 | 36.000,- |
Pasang Keramik Lantai 60 × 60 | m2 | 43.000,- |
Pasang Keramik Lantai 80 × 80 | m2 | 49.000,- |
Pasang Keramik Lantai 100 × 100 | m2 | 57.000,- |
Pasang Keramik Lantai KM | m2 | 38.000,- |
Pasang Keramik Dinding | m2 | 58.000,- |
Pasang Keramik Plin | m1 | 27.500,- |
PEKERJAAN LISTRIK
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Stop Kontak | TITIK | 68.000,- |
Fiting lampu + saklar | TITIK | 78.000,- |
PEKERJAAN SANITASI
satuan | Harga (Rp.) | |
---|---|---|
Pasang Closet Duduk | unit | 175.000,- |
Pasang Closet Jongkok | unit | 105.000,- |
Pasang Wall Shower | unit | 58.000,- |
Pasang Wastafel | unit | 175.000,- |
Pasang Floordrain | unit | 31.000,- |
Pasang Kran | unit | 21.000,- |
Pasang Bath | unit | 900.000,- |
Pemipaan Air Bersih | m1 | 25.500,- |
Pemipaan Air Kotor | m1 | 28.000,- |
Bak Kontrol | unit | 175.500,- |
PEKERJAAN PENGECATAN
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Cat Dinding | m2 | 13.500,- |
Cat duco kusen (berikut material) | m1 | 90.000,- |
Cat duco daun jendela (berikut material) | m1 | 90.000,- |
Cat duco daun pintu panel (berikut material) | pintu | 900.000,- |
Cat duco ram/list jendela (berikut material) | m1 | 42.000,- |
PEKERJAAN BONGKARAN
satuan | Harga (Rp.) | |
---|---|---|
Bongkaran Atap | m2 | 37.500,- |
Bongkaran Dinding | m2 | 23.000,- |
Pembersihan bongkaran | m2 | 17.000,- |
Harga Bahan Bangunan 2015 Lainnya :
Harga Lampu | Harga Besi | Harga Paku | Harga Kayu | Harga Semen | Harga Pasir dan Batu | Harga Keramik | Harga Atap Baja Ringan | Harga Penutup Atap | Harga Asbes | Harga Seng | Harga Cat Dinding | Harga Cat Besi & Kayu | Harga Kaca | Harga Granit | Harga Parket Kayu | Harga Parket Bambu | Harga Pipa PVC | Harga Waterproofing | Harga Papan Fiber Semen | Harga Parket [Parquet] | Harga Genteng Metal | Harga Alat Listrik | Harga Kabel Listrik | Harga Lampu | Harga Lampu LED | Harga Peralatan Kerja | Harga Gypsum dan GRC | Harga Triplek | Harga Papan Fiber Semen | Harga Kaca | Harga Wiremesh | Harga Polikarbonat | Harga Paving/Conblock | Harga Beton Readymix | Harga Hebel | Harga Borongan Bangunan | Harga Upah Pekerja Bangunan